| Nombre y apellido | DNI | Matrícula N° | Credencial |
|---|---|---|---|
| Piri, Maria Rosa | 24.390.980 | 100-24390980-23 | |
| Flores, Raul Alejandro | 36.036.189 | 101-36036189-23 | |
| Valera Jorge Augusto | 28.087.597 | 102-28087597-23 | |
| Albornos, Aldo Matias | 29.284.032 | 103-29284032-23 | |
| Caballero del F.Martiniano | 43.187.766 | 104-43187766-23 | |
| Aguero ,Jorge Daniel | 33.393.782 | 105-33393782-23 | |
| Gramajo, Sebastian | 34.887.412 | 106-34887412-23 | |
| Fuentes ,Daniel | 44.199.366 | 107-44199366-23 | |
| Fuentes,Julio | 17.973.503 | 108-17973503-23 | |
| Vega, Mayco Javier | 38.764.779 | 109-38764779-23 | |
| Espinosa, Nicolas | 36.255.048 | 110-36255048-23 | |
| Nievas, Carlos Alberto | 31.201.463 | 111-31201463-23 | |
| Caliva , Nicolas Alberto | 27.903.269 | 112-27903269-23 | |
| Sanchez ,Sergio Sebastian | 35.134.945 | 113-35134945-23 | |
| Rodriguez, Sergio Daniel | 25.507.322 | 114-25507322-23 | |
| Narvaez,Jorge Guillermo | 39.884.430 | 115-39884430-23 | |
| Castro, Pablo Ezequiel | 28.307.557 | 116-28307557-23 | |
| Bueno , Pablo Jeremias | 33.353.744 | 117-33353744-23 | |
| Alcaras, Leandro Andres | 38.329.134 | 118-38329134-23 | |
| Diaz, Leonardo Gaston | 38.760.810 | 119-38760810-23 | |
| Gonzales , Gustavo | 29.481.814 | 120-29481814-23 | |
| Horca, Carlos Luciano | 42.585.485 | 121-4258.485-23 | |
| Ceballos, Jorge Fernando | 30.965.895 | 122-30965895-23 | |
| Mercado,Ramon Alejandro | 32.357.893 | 123-32357893-23 | |
| Romero, Carlos Ariel | 25.737.438 | 124-25737438-23 | |
| Paez,Fernando Gabriel | 28.087.224 | 125-28087224-23 | |
| Farfan Tomassini,Brian | 33.955.044 | 126-33955044-23 | |
| Aguero Suarez,Domingo | 31.633.663 | 127-31633663-23 | |
| Aguilar ,Victor Hugo | 30.923.695 | 128-30923695-23 | |
| Bordon ,Cesar Javier | 26.771.871 | 129-26771871-23 | |
| Banega, Axel Ariel Nicolas | 38.481.652 | 130-38481652-23 | |
| Ormeño, Mario Fabian | 25.089.568 | 131-25089568-23 | |
| Centeno , Alexis Alejandro | 47.243.094 | 132-47243094-23 | |
| Toledo , Leandro Enrique | 42.585.239 | 133-42585239-23 | |
| Alamo , Rodrigo Yamil | 36.035.630 | 134-36035630-23 | |
| Ormeño, Sergio Gabriel | 31.386.148 | 135-31386148-23 | |
| Tula ,Kevin Nahuel | 37.089.937 | 136-37089937-23 | |
| Mirafiori, Nazarento Luis | 31.258.647 | 137-31258647-23 | |
| Narvaes, Ulises Gabriel | 46.248.358 | 138-46248358-23 | |
| Pascal , Saul Denis | 24.188.182 | 139-24188182-23 | |
| Romero, Marcelo Enrique | 33.049.375 | 140-33049375-23 | |
| Gomez , Oscar Ulises | 45.078.488 | 141-45078488-23 | |
| Aguirre, Angel Adrian | 31.814.077 | 142-31814077-23 | |
| Diaz, Sebastian Oscar | 28.309.677 | 143-28309677-23 | |
| Cortez, Roberto | 23.352.578 | 144-23352578-23 | |
| Gonzalez Caceres,Carlos | 23.352.578 | 145-23352578-23 | |
| Romero ,Adriel Enrique | 40.775.924 | 146-40775924-23 | |
| Quintero, Sergio | 16.283.418 | 147-16283418-23 | |
| Cordoba, Nicolas Matias | 25.295.836 | 148-25295836-23 | |
| Torres,Maximiliano | 37.415.564 | 149-37415564-23 | |
| Torres, Jose Daniel | 34.843.845 | 150-34843845-23 | |
| Ferreyra, Juan Carlos | 27.662.448 | 151-27662448-23 | |
| Alvarez, Marcelo Gustavo | 21.356.946 | 152-21356946-23 | |
| Costa, Alejandro | 45.469.669 | 153-45469669-23 | |
| Moreno ,Ariel Nicolas | 36.588.445 | 154-36588445-23 | |
| Escudero ,Gerardo | 30.738.178 | 155-30738178-23 | |
| Rearte ,Pablo | 24.759.924 | 156-24759924-23 | |
| Cordoba Andrada, Adrian | 36.250.336 | 157-36250336-23 | |
| Vega, Ramon Leonardo | 37.319.213 | 158-37319213-23 | |
| Vazquez, Mario Emanuel | 36.255.269 | 159-36255269-23 | |
| Aguirres, Marcelo | 40.481.500 | 160-40481500-23 | |
| Rodriguez Varas, Marcos | 33.890.646 | 161-33890646-23 | |
| Peña, Daniel Alejandro | 30.148.856 | 162-30148856-23 | |
| Farias , Emilio Javier | 40.775.353 | 164-40775353-23 | |
| Farias, Jorge Omar | 20.872.713 | 165-20872713-23 | |
| Diaz, Ricardo Nahuel | 37.653.812 | 166-37653812-23 | |
| Molina , Cesar Emmanuel | 36.845.505 | 167-36845505-23 | |
| Quintero, Hector Alejandro | 23.016.754 | 168-23016754-23 | |
| Mercado, Oscar Daniel | 33.096.292 | 168-33096292-23 | |
| Moreira,Dario Daniel | 28.605.176 | 169-28605176-23 | |
| Rojas Ropero,Renzo N. | 29.935.764 | 170-29935764-23 | |
| Pavon , Joaquin Adrian | 44.200.349 | 171-44200349-24 | |
| Chumbita,Francisco Javier | 27.052.124 | 172-27052124-4 | |
| Leon , Carlos Daniel | 24.185.844 | 173-24185844-24 | |
| Perez,Neri Gerardo | 31.797.375 | 174-31979375-24 | |
| Fernandez Perez, Oscar Daniel | 28.888.689 | 175-28888698-24 | |
| Castro Cortez,Claudio Fabian | 29.264.678 | 176-29264678-24 | |
| Romero , Cristian Ezequiel | 37.740.073 | 177-37740073-24 | |
| Romero Cuello, Jonathan | 37.493.554 | 178-7493554 -24 | |
| Vera Lopez, Matias | 32.727.108 | 179-32727108-24 | |
| Sanchez, Nicolas Emilio | 32.727.225 | 180-32727225-24 | |
| Carrizo ,Jose Alejandro | 25.425.592 | 181-25425592-24 | |
| Leguiza, Leonardo Alfredo | 37.319.319 | 182-37319319-24 | |
| Bazan , Ramon Nicolas L. | 33.394.896 | 183-33394896-24 | |
| Artico, Daniel Agustin | 38.762.329 | 184-38762329-24 | |
| Pioli ,Alan Gabriel | 36.438.952 | 185-36438952-24 | |
| Irusta , Daniel Ernesto | 27.052.112 | 186-27052112-24 | |
| Molina ,Matias Gabriel | 42.141.622 | 187-421414622-24 | |
| Galvan ,Mario Nestor | 17.630.224 | 188-17630224-24 | |
| Carrizo ,Jose Maria | 42.358.125 | 189-42.58125-24 | |
| Carrizo,Marcelo Javier | 36.854833 | 190-36854833-24 | |
| Andrada, Ricardo Ariel | 27.766.639 | 191-27766639-24 | |
| Ceballos, Nicolas Antonio | 26.686.406 | 192-269686406 | |
| Navarro, Joel Sebastian | 28.896.327 | 193-28896327-24 | |
| Vargas Bazan ,Ramon Albano | 38.481.667 | 194-38481667-24 | |
| Contreras,Karin Leonel | 43.602.013 | 195-43602013-24 | |
| Caliva ,Rodrigo Pablo | 44.719.858 | 196-44719858-24 | |
| Garcia ,Federico Jose | 37.654.567 | 197-37654567-24 | |
| Julio Rojo, Yoel Emmanuel | 34.025.257 | 198-34025257-24 | |
| Olivera, Franco Emmanuel | 38.481.126 | 199-38481126-24 | |
| Romero, Ivan Gustavo | 37.415.913 | 200-37415.913-24 | |
| Gomez ,Jose Omar | 27.052.307 | 201-27052307-24 | |
| Corzo ,Jose Luis | 23.200.828 | 202-23200828-24 | |
| Luna Fernando Nicolas | 32.163.923 | 203-32163923-24 | |
| Ruarte ,Claudio Sebastian | 36.522.737 | 204-36522767-24 | |
| Sanchez Suarez, Roque R. | 31.083.248 | 205-31083248-24 | |
| Tapia,Juan Manuel | 37.493.148 | 206-37493148-24 | |
| Videla ,Ramon Nicolas | 32.809.656 | 207-809656-24 | |
| Moreno, Ramon Nicolas | 35.541.065 | 208-35541035-24 | |
| Ceron, Jorge Luis | 35.503.731 | 209-35503731-24 | |
| Neyra , Federico Nicolas | 37.654.201 | 210-37654201-24 | |
| Galleguillo, Sergio Fermin | 26.335.734 | 211-26335.734 | |
| Nieto , Enrique Walter | 24.939.121 | 212-2492912124 | |
| Gonzalez ,Federico Omar | 39.904.259 | 213-39904259-24 | |
| Fernandez,Antonio Ceferino | 30.311.769 | 215-30311769-24 | |
| Veliz ,Emilio Ivan | 28.349.018 | 216-28349018-24 | |
| Diaz Vera,Eduardo | 27.760.244 | 217-27760244-24 | |
| Fernandez, Marcos Leonel | 38.473.248 | 218-38473248-24 | |
| Gomez Vera ,Raul Emmanuel | 36.539.311 | 219-36359311-24 | |
| Luna ,Walter Alexis | 36.854.125 | 220-36854125-24 | |
| Jimenez Medina ,Marino F. | 37.089.904 | 221-37089904-24 | |
| Velez,Maximiliano | 37.553.659 | 222-37553659 | |
| Graneros ,German Eduardo | 29.750.626 | 223-29750626-24 | |
| Cuestas , Ramon jesus | 31.527.442 | 224-31527442-24 | |
| Gomez , Santiago Noe | 42.953.277 | 225-42953277-24 | |
| Gonzalez, Adrian Agustin | 44.387.419 | 226-44387419-24 | |
| Toledo, Ivan Leandro | 36.436.454 | 227-36436454-24 | |
| Diaz , Barbara Melisa | 34.457.676 | 228-34457676-24 | |
| Paez, Mario Alberto | 26.442.205 | 229-26442205-24 | |
| Mercado,Roque Raul | 23.016.290 | 230-23016290-24 | |
| Quevedo,Wilson Edmundo | 30.768.867 | 231-30768867-24 | |
| Parra,Enrique Nicolas | 38.628.307 | 232-38628307-24 | |
| Mora,Marcos Exequiel | 37.319.009 | 233-37319009-24 | |
| Lopez, Gabriel Armando | 37.319.909 | 234-37319909-24 | |
| Sarmiento, Cristian Ezequiel | 34.328.637 | 235-34328637-24 | |
| Cabrera,Diego Nicolas | 45.457.077 | 236-457077-24 | |
| Machuca, Sergio Dario | 25.737.578 | 237-25737578-24 | |
| Pereyra, Juan Manuel | 38.223.702 | 238-38223702-24 | |
| Ojeda, Ramiro Xavier | 47.192.697 | 239-47192697-24 | |
| Cano,Gustavo Nicolas | 36.854.558 | 240-36854558-24 | |
| Ortiz,Walter Daniel | 38.372.547 | 241-38372547-24 | |
| Cruceño, Eugenio Ramon | 27.469.901 | 242-27469901-24 | |
| Rivero , Ricardo Nicolas | 28.622.930 | 243-28622930-24 | |
| Ortiz, Jose Rosendo | 18.577.749 | 244-18577749-24 | |
| Solano Simons, Jose Fernando | 94.344.243 | 245-94344243-24 | |
| Carrion Monges, Gabriel Exequiel | 41.046.169 | 246-41046169-24 | |
| Alamo ,Juan Pablo | 29.424.755 | 247-29424755-24 | |
| Toledo, Pablo Alejandro | 37.319.041 | 248-37319041-24 | |
| Arias, Figueroa Joaquin | 46.615.310 | 249-46615310-24 | |
| Arias , Sergio Gabriel | 24.830.981 | 250-24830981-24 | |
| Ochoa ,Luis Miguel | 32.869.594 | 251-32869594-24 | |
| Burgoa Diaz, Jonathan Eduardo | 46.544.087 | 252-46544087-24 | |
| Herrera, Claudio Nestor | 25.737.992 | 253-25737992-24 | |
| Herrera, Jonathan Gelacio | 33.767.335 | 254-33767355-24 | |
| Romero, Alfredo Nicolas | 46.411.206 | 255-46411206-24 | |
| Vera ,Mario Gabriel | 30.496.601 | 256-30496601-24 | |
| Correa Romero ,Julio Ariel | 32.441.939 | 257-32441939-25 | |
| Acuña, Dante Daniel | 29.611.391 | 258-29611391-25 | |
| Gauna , Jose Francisco | 17.242.424 | 259-17242424-25 | |
| Gimenez, Juan Carlos | 29.611.317 | 260-29611317-25 | |
| Ramirez, Elisardo | 14.285.795 | 261-14285795-25 | |
| Sabadini Cena, Lucas Ezequiel | 36.862.872 | 262-36862872-25 | |
| Godoy, Emilio Alejandro | 34.794.970 | 263-34794970-25 | |
| Duran,Alexis Ramiro E. | 44.386.848 | 264-44386848-25 | |
| Gimenez Maximiliano A. | 43.067.283 | 265-43067283-25 | |
| Diez, Humberto Rolando | 29.127.855 | 266-127855-25 | |
| Romero , Jose Alberto | 36.565.673 | 267-36565673-25 | |
| Brocos, Guillermo Ricardo | 17.360.470 | 268-19360470-25 | |
| Castro,Lisandro Ramon | 30.241.628 | 269-30241628-25 | |
| Leiva, Jeremias Carlos | 45.469.065 | 270-45469065-25 | |
| Bazterrica,Marcos David | 39.748.822 | 271-39748822-25 | |
| Castro ,Cristian Alejandro | 38.764.213 | 272-38764213-25 | |
| Bravo, Hector Daniel | 29.897.888 | 273-29897888-25 | |
| Gimenez, Ramon Miguel | 34.749.993 | 274-3479993-25 | |
| Ormeño, Jorge Adrian | 31.797.206 | 275-31797206-25 | |
| Centurion,Martin Victor | 31.496.559 | 276-31496559-25 | |
| Acuña,Pablo Vicente | 24.908.402 | 277-24908402-25 | |
| Palacio, Jonathan Martin | 39.298.339 | 278-39298339-25 | |
| Rueda Moreno, Juan Carlos | 36.437.469 | 279-36437469 -25 | |
| Mamani, Leonel Alexander | 39. 298-952 | 280-39298952 -25 | |
| Sedrón, Ángel Valentin | 48.557.424 | 281-48557424-25 | |
| #N/A | |||
| Avallay, Ivan Alfredo | 26.402.530 | 282-26402530-25 | |
| Ortiz Burgos, Angel Gabriel | 46.304.691 | 283-46304691-25 | |
| Nieto Páez, Armando Rubén | 41.047.376 | 284-41047376-25 | |
| Acosta, Leandro Francisco | 39.541.305 | 285-39541305-25 | |
| Corzo, Gabriel Maximiliano | 39.887.298 | 286-39887298-25 | |
| Guillen, Miguel Angel | 25.737.615 | 287-25737615-25 | |
| González, Gustavo Nicolas | 22.4434.615 | 288-224434615-25 | |
| Martínez Van Cauteren, Alejandro Gabriel Eduardo | 29.476.246 | 289-29476246-25 | |
| Rosales, Jorge Damián | 36.628.872 | 290-36628872-25 | |
| Garay, Pablo Nicolas | 26.720.491 | 291-26720491-25 | |
| Lee, Francisco Emanuel | 36.721.932 | 292-36721932-25 | |
| Guerrero, Ariel Florencio | 29.618.448 | 293-29618448-25 | |
| Andrada, Domingo Roger | 27.880.462 | 294-27880462-25 | |
| Campos, Tomas | 20.253.424 | 295-20253424-25 | |
| Farias Torres, Angel Josue | 42.584.743 | 296-42584743-25 | |
| Garay, Daniel Jonatan | 33.393.871 | 297-33393871-25 | |
| Gutierrez, Luis Alfredo | 33.230.834 | 298-33230834-25 | |
| Bazan ,Axel Rodrigo | 43.212.675 | 299-43212675-25 | |
| Aredes, Pablo Diego | 33.195.773 | 300-33195773-25 | |
| Orihuela, Oscar Fermin | 24.613.482 | 301-24613482-25 | |
| Barrionuevo,Sergio Leonardo | 32.027.998 | 302-32027998-25 | |
| Alvarez, Pablo Mariano | 31.648.683 | 303-31648683-25 | |
| Romero, Ramon Eduardo | 26.373.448 | 304-26373448-25 | |
| Godoy,Alberto Martin B. | 26.653.631 | 305-26653631-25 | |
| Peña ,Jonathan Oscar | 36.588.446 | 306-36588446-25 | |
| Britez, Victor Emiliano | 30.462.808 | 307- 30462808-25 | |
| Ruarte, Ruben Dario | 26.962.030 | 308- 26962030-25 | |
| Aballay, Francisco Manuel | 48.480.424 | 309-48480424-25 | |
| Lobo, Leandro Michel | 43.613.629 | 310- 43613629-25 | |
| Alamo, Juan Carlos Santiago | 34.328.760 | 311- 34328760-25 | |
| Nieto, Victor Manuel | 32.093.275 | 312- 32093275 -25 | |
| Vega, Ramón Eloy | 23.024.513 | 313- 23024513 -25 | |
| Vega, Ramón Exequiel | 39.014.035 | 314- 39014035-25 | |
| Britos Romero, Ivan Nicolas | 37.415.821 | 315- 37415821-25 | |
| Alvarez, Braian Maximiliano | 41.221.450 | 316- 41221450-25 | |
| Tejada, Roberto Omar | 28.106.437 | 317- 28106437-25 | |
| Rodriguez, Federico Ariel | 37.311.076 | 318- 37311076-25 | |
| Pascolutti, Juan Emmanuel | 34.708.590 | 319- 34708590-25 | |
| Flores, Hugo Orlando | 33.609.752 | 320- 33609752-25 | |
| Leguiza Figueroa, Francisco Ezequiel | 47.045.809 | 321- 47045809-25 | |
| Ruarte, Brian David | 42.141.634 | 322 - 42141634-25 | |
| Luna, Jairo Nicolás | 32.588.929 | 323- 32588929-25 | |
| Palacio, Mauro Nicolas | 33.694.738 | 324- 33694738-25 | |
| Barrientos, Oscar Alejandro | 29.259.590 | 325- 29259590-25 | |
| Chaco, Agustin Lucio | 29.429.168 | 326-29429168-25 | |
| Reynoso, José Alberto | 29.837.976 | 327-29837976-25 | |
| Oviedo, Marcelo Nicolas | 32.882.544 | 328-32882544-25 | |
| Rivero Arias, Sergio Daniel | 28.348.765 | 329- 28348765-25 | |
| Paredes, Mateo Agustin | 43.254.346 | 330- 43254346-25 | |
| Brizuela, Jonathan Nicolas | 36.503.693 | 331- 36503693-25 | |
| Narváez, Ariel Marcelo | 25.091.166 | 332- 25091166-25 | |
| Nieto González, José Luis | 39.300.239 | 333- 39300239-25 | |
| Valda, Fernando German | 39.300.239 | 334- 39300239-25 | |
| Salas, Luis Miguel Angel | 39.700.870 | 335-39700870-25 | |
| Nieva, Elvio Rolando | 29.586.714 | 336-29586714-25 | |
| Gómez, Adrian Fernando | 17.744.500 | 337-17744500-25 | |
| Paredes, Mauricio Agustín | 45.564.569 | 338- 45564569-25 | |
| Sanchez, Raul Esteban | 30.569.658 | 339- 30569658-25 | |
| Silva Rodriguez, Fabricio Gastón | 23.963.779 | 340- 23963779-25 | |
| Álamo, Adrían Leonel | 38.480.966 | 341- 38480966-25 | |
| Gutierrez, Luis Alfredo | 33.230.834 | 342- 33230834-25 | |
| Paez, Hernan Federico | 28.619.169 | 343-28619169-25 | |
| Avila, Luis Daer | 27.406.845 | 344- 27406845-25 | |
| Corzo, Fernando Gabriel | 33.967.327 | 345-33967327-25 | |
| Allendes, Nicolas Gaston | 35.541.188 | 346-35541188-25 | |
| Garribia, Leandro Gabriel | 47.034.001 | 347-47034001 -25 | |
| Pavani, Oscar Nicolás | 33.967.105 | 348-33967105 -25 | |
| Cordoba, Nahuel Miguel Ángel | 41.961.733 | 349-41961733-25 | |
| Cotoras, Ariel Fernando | 47.83.864 | 350-4783.864-25 | |
| Torres Garcia, Gustavo Javier | 31.870.128 | 351-31870128-25 | |
| Torres, Ricardo Gustavo | 14.802.561 | 352-14802561-25 | |
| Garribia, Antonio Alejandro | 33.048.768 | 353-33048768-25 | |
| Garribia, Ricardo Damian | 31.714.292 | 354-31714292 -25 | |
| Diaz, Dario Maximiliano | 34.197.663 | 355-34197663-25 | |
| Campos Vallejos, Norcelo Nicolas | 40.820.774 | 356-40820774-25 | |
| De la Puente, Bruno Ariel | 41.045.670 | 357-41045670-25 | |
| Lelli, Andrés Lautaro | 25.491.846 | 358-25491846-25 | |
| Yañez, Gustavo Adolfo | 24.309.644 | 359-24309644-25 | |
| Oyola, Santiago Román | 46.594.081 | 360-46594081-25 | |
| Alamo, Sergio Matias | 46.594.081 | 361-46594081-25 | |
| Johannsen, Leonardo Juan | 40.481.588 | 362-40481588-25 | |
| Noriega, Claudio Miguel | 36.255.471 | 363-36255471-25 | |
| Ruarte, Juan Vicente | 18.160.316 | 364-18160316-25 | |
| Rivas, Mario Rene | 18.443.440 | 365-18443440-26 | |
| Bustos, Mario Nahuel | 41.961.867 | 366-41961867-25 | |
| Avila Cardenas, Carlos Nicolas | 47.243.021 | 367-47243021-25 | |
| Hugaz, Marcos Alejandro | 30.311.915 | 368-30311915-26 | |
| Torres Rios, Christian Jose | 27.914.170 | 369-27914170-26 | |
| Ugarte , Mario Omar | 23.575.834 | 370-23575834-26 | |
| Vargas , Pablo Walter | 32.620.806 | 371-32620806-26 | |
| Vargas Leal, Omar Federico | 37.654.093 | 372-37654093-26 | |
| Pérez ,Héctor Omar | 38.725.431 | 373-38725431-26 |
| Nombre y apellido | DNI | Matrícula N° | Credencial |
|---|---|---|---|
| Moreno ,Ariel N. | 36.588.445 | 070-36588445-23 | |
| Mercado , Leandro | 36.437.998 | 071-36437998-23 | |
| Olivera Giorgetta,Miguel | CI 2.991.659.9 | 072-29916599-23 | |
| Alvarez, Marcelo | 21.356.948 | 073-21356948-23 | |
| Herrera Sedron ,Damian | 39.298.324 | 074-39298324-23 | |
| Ceballos,Jorge | 30.965.895 | 075-30965895-23 | |
| Mercado, Ramon | 32.357.893 | 076-32357893-23 | |
| Ramirez Vera,Daniel | 34.992.022 | 077-34992022-23 | |
| Rearte ,Pablo Ariel | 24.579.924 | 078-24579924-23 | |
| Choque Aucachi, Dani | 24.579.924 | 079-24579924-23 | |
| Caliva ,Nicolas A | 27.903.269 | 080-27903269-23 | |
| Nievas, Carlos | 31.201.463 | 081-31201463-23 | |
| Reynoso, Jose | 35.284.450 | 082-35284450-23 | |
| Caballero de la F, Martiniano | 43.187.766 | 083-43187766-23 | |
| Gomez,Victor Tomas | 44.234.434 | 084-44234434-24 | |
| Garnica ,Carlos Esteban | 36.183.369 | 085-36183369-24 | |
| Neira , Jorge Esteban | 21.763.474 | 086-21763474-24 | |
| Galleguillo , Sergio Fermin | 26.333.574 | 087-26335734-24 | |
| Lescano , Ariel Andres | 33.679.547 | 088-33679547-24 | |
| Martinez, Gustavo Alberto | 20.108.884 | 089-20108884-24 | |
| Peña Porras, Yosemir Gabriel | 47.243.195 | 090-47243195-24 | |
| Romero ,Iván Gustavo | 37.415.913 | 091-37415913-24 | |
| Vargas Bazán, Ramón Albano | 38.481.667 | 092-3848166724 | |
| Velazquez, Claudio Esteban | 28.792.964 | 093-28792964-24 | |
| Rodriguez ,Santiago | 30.791.286 | 094-30791286-24 | |
| Cabrera ,Sandra Del Valle | 26.054.946 | 095-26054946-24 | |
| Contreras, Karin Leonel | 43.602.013 | 096-43602013-24 | |
| Nieva, Elvio Rolando | 29.586.714 | 097-29586714-24 | |
| Tapia ,Juan Manuel | 37.493.148 | 098-37493148-24 | |
| Quintero, Jhonatan Michael | 35.542.451 | 099-35542451-24 | |
| Diaz Aranda, Martin Dario | 35.502.677 | 100-35502677-24 | |
| Gómez Vera ,Raul Emmanuel | 36.539.311 | 101-36539311-24 | |
| Guardia, Julio Cesar | 24.579.256 | 102-24579256-24 | |
| Batallan, Facundo Daniel | 40.599.059 | 103-40599059-24 | |
| Solano Simons ,Jose F | 94.344.243 | 104-94344243-24 | |
| Gonzalez , Walter Jose | 24.174.341 | 105-24174341 -24 | |
| Corredera,Lautaro Benjamin | 47.620.691 | 106-47620691-24 | |
| Lera ,Jorgelina Luz Melina | 42.443.525 | 107-42443525 -24 | |
| Molina, Diego Sebastian | 31.128.712 | 108- 31128712-24 | |
| Bazan, Nelson Adrian | 30.415.990 | 109-30415990-24 | |
| Valdez, Yoav Nahuel | 42.585.252 | 110-42585252-24 | |
| Antunez Herrera,Florencia | 44.199.867 | 111- 44199867-24 | |
| Gonzalez ,Cristhian Dario | 27.031.308 | 112-27031308-24 | |
| Romero ,Jose Alberto | 36.565.673 | 113-36565673-25 | |
| Monzon, Brahian Eric S. | 41.110.076 | 114-41110176-25 | |
| Arpires, Ricardo Dario | 37.089.725 | 115-37089725-25 | |
| Bazterrica, Marcos David | 39.748.822 | 116-39748822-25 | |
| Acuña, Pablo Vicente | 24.908.402 | 117-24908402-25 | |
| Martinez, Marcelo Danilo | 32.266.937 | 118-32266937-25 | |
| Carrizo , Ruben Jonatan | 31.376.994 | 119-31376994-25 | |
| Britez, Victor Emiliano | 30.462.808 | 120-30462808-25 | |
| Taquia,Ismael | 43.010.498 | 121-43010498-25 | |
| Quintero, Nestor Fabián | 20.071.556 | 122-20071556-25 | |
| Acosta, Leandro | 39.541.305 | 123-39541305-25 | |
| Britos, Natalie Abril | 46.723.195 | 124-46723195-25 | |
| Moreno Abdala, Angel G. | 44.806.768 | 125-44806768-25 | |
| Garay, Daniel Jonatan | 33.393.871 | 126-33393871-25 | |
| Ruarte, Rubén Mario | 26.962.030 | 127-26962030-25 | |
| Zarate, Emanuel Enrique | 45.254.561 | 128-45254561-25 | |
| Rosales, Jorge Damián | 36.628.872 | 129-36628872-25 | |
| Waldovino, Héctor Germán | 31.367.146 | 130-31367146-25 | |
| Acevedo Nieto, Cristian D. | 41.845.761 | 131-41845761-25 | |
| Lujan, Marcos Javier | 39.701.563 | 132-39701563-25 | |
| Martínez, Santiago | 39.905.629 | 133-39905629-25 | |
| Vargas Leal, Omar F. | 37.654.093 | 134-37654093-26 | |
| Montaña, Mariano Carlos | 14.972.595 | 135-14972595-26 | |
| Amaya, Gaston Rodrigo | 28.674.331 | 136-28674331-26 | |
| Toledo ,Miguel Carlos Nicolas | 38.433.284 | 137-38433284-26 | |
| Villegas,Sebastian Emanuel | 27.020.322 | 138-27020322-26 |
| Nombre y apellido | DNI | Matricula N° | Credencial |
|---|---|---|---|
| Rivero , Ricardo Nicolas | 28.622.930 | 107- 28.622.930-24 | |
| Ortiz, Jose Rosendo | 18.577.749 | 108-18577749-24 | |
| Nieto Morales , Dario Jesus | 36.437.575 | 109-36.437.575-24 | |
| Moreno ,Jose Eduardo | 26.300.826 | 110-26300826-24 | |
| Irusta ,Daniel Ernesto | 27.052.112 | 111-27052112-24 | |
| Corzo, Jorge Luis | 23.200.828 | 112.23200828-24 | |
| Alamo , Juan Pablo | 29.424.755 | 113-29424755-24 | |
| Sedron ,Angel Valentin | 29.424.755 | 114-29424755-25 | |
| Vega ,Nicolas Cesar | 20.071.590 | 115-20071590-25 | |
| Gonzalez , Eduardo Jose A. | 47.242.756 | 116-47242756-25 | |
| Galleguillo, Ricado Cesar | 38.480.428 | 117-38480428-25 | |
| Álamo, Adrian Marcelo | 38.480.966 | 118-38480966-25 | |
| Julio Rojo, Yoel Emmanuel | 34.025.257 | 119-34025257-25 | |
| Moreno, José María | 38.762.383 | 120-38762383-25 | |
| #N/A | |||
| #N/A | |||
| #N/A | |||
| #N/A | |||
| #N/A |